Gam€conomic
Oh! Devo fare
un regalo a un
mio amico, spero di trovare qualcosa su internet.
Hmmm non so proprio cosa comprare...
beh ma nel frattempo perché non facciamo....UNA BELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ?
Quanti rifiuti in casa!
Ogni settimana butto un sacco di cose, spreco soldi e sommergo il mondo di rifiuti! Ho deciso sceglierò un regalo sostenibile, che non diventerà un rifiuto ma potrà essere riciclato o riutilizzato
Dopo una ricerca
in internet sono in dubbio fra questi tre regali
SCEGLI IL PRODOTTO PIU' SOSTENIBILE
MAGLIETTA(di cotone) | BORSA IN PELLE | OROLOGIO DA POLSO IN PLASTICA | |
PIRAMIDE DEI BISOGNI | Lusso (1 punto) Bisogno secondario (2 punti) Bisogno primario (3 punti) | Lusso (1 punto) Bisogno secondario (2 punti) Bisogno primario (3 punti) | Lusso (1 punto) Bisogno secondario (2 punti) Bisogno primario (3 punti) |
PRODUZIONE | Il processo produttivo limita l’impatto sulle risorse naturali? No (1 punto) In parte (2 punti) Sì (3 punti) | Il processo produttivo limita l’impatto sulle risorse naturali? No (1 punto) In parte (2 punti) Si (3 punti) | Il processo produttivo limita l’impatto sulle risorse naturali? No (1 punto) In parte (2 punti) Si (3 punti) |
RIPARAZIONE | Il bene può essere riparato con facilità? No (1 punto) In parte (2 punti) Completamente (3 punti) | Il bene può essere riparato con facilità? No (1 punto) In parte (2 punti) Completamente (3 punti) | Il bene può essere riparato con facilità? No (1 punto) In parte (2 punti) Completamente (3 punti) |
RIUSO | Il prodotto può essere riutilizzato per uno scopo diverso? No (1 punto) In parte (2 punti) Completamente (3 punti) | Il prodotto può essere riutilizzato per uno scopo diverso? No (1 punto) In parte (2 punti) Completamente (3 punti) | Il prodotto può essere riutilizzato per uno scopo diverso? No (1 punto) In parte (2 punti) Completamente (3 punti) |
RICICLO | L’intero prodotto o alcune sue componenti sono riciclabili? No (1 punto) In parte (2 punti) Completamente (3 punti) | L’intero prodotto o alcune sue componenti sono riciclabili? No (1 punto) In parte (2 punti) Completamente (3 punti) | L’intero prodotto o alcune sue componenti sono riciclabili? No (1 punto) In parte (2 punti) Completamente (3 punti) |
TOTALE |
MAGLIETTA (in cotone) | BORSA IN PELLE | OROLOGIO DA POLSO IN PLASTICA | |
PIRAMIDE DEI BISOGNI | 3 punti E’ considerata un bene primario perché è un articolo di abbigliamento essenziale per la maggior parte delle persone. | 2 punti E’ un prodotto non necessario alla sopravvivenza ma comunque non di lusso | 2 puntiE’ un prodotto non necessario alla sopravvivenza ma comunque non di lusso. |
PRODUZIONE | 3 punti La produzione sostenibile della maglietta in cotone si riferisce al modo in cui la maglietta è prodotta utilizzando pratiche di produzione che sono rispettose per l'ambiente e per le persone che lavorano nella filiera produttiva, e anche perché si usa del cotone riciclato. | 1 punti Anche se non vengono fatti soffrire animali, si tratta di un prodotto che sfrutta risorse naturali (le pelli) al solo scopo estetico | 1 punto Perché la produzione di orologi da polso essendo prodotti con plastica aumentano l’impatto sulle risorse naturali e sull’ambiente. |
3 punti Perché, una volta inutilizzata , può essere facilmente riciclata o riparata invece di essere gettata via | 2 punti La pelle è un materiale naturale e può essere soggetta a crepe, scolorimenti e altri danni con l'usura quotidiana. Inoltre, la riparazione della pelle può essere complessa e richiedere l'uso di prodotti specifici e l'abilità di un esperto. | 2 punti Perché, a differenza dei metalli o dei materiali naturali, la plastica è un materiale più leggero e flessibile, ma non sempre è facile da riparare. Non ha la stessa longevità degli orologi meccanici o automatici | |
RIUSO | 3 punti Perché si può trasformare in diversi beni o addirittura essere modificata è riutilizzata. | 2 puntialcune parti di pelle possono essere riutilizzate per creare altre borse o altri oggetti | 1 punto Potrebbe non essere progettato per essere facilmente smontato e riciclato, quindi potrebbe finire in discarica una volta che non è più utilizzato. |
RICICLO | 3 punti Perché il bene può essere completamente riciclato essendo composto in una fibra naturale riutilizzabile per creare lo stesso bene o un bene diverso | 2 punti Perché non è un materiale che può essere completamente riciclato, ma solo trasformato in altri prodotti, e non è sostenibile come ad esempio tessuti riciclati o tessuti di origine vegetale. | 2 punti La possibilità di riciclare un orologio in plastica dipende dalle pratiche di raccolta e riciclaggio del materiale, dalla qualità del materiale utilizzato e dalla disponibilità di tecnologie per il riciclaggio. |
TOTALE | 15 pt. | 9 pt. | 8 pt. |
Ho la maglietta (nome) … e adesso inizio a cercare informazioni in internet...
Comprerò il regalo su un sito di e-commerce.
Eccone alcuni che vendono la maglietta.
Quale scegliere?
La Truffa!
Per pagare il regalo sul sito mi serve una carta prepagata😤,
Andrò in banca.
Il mio amico Luca è stato truffato...
Devo stare attento!!
Adesso tocca a te... diventa un imprenditore della circular economy!
Usa prodotti di scarto e rifiuti per lanciare la tua business idea ;)
Contribuisci anche tu a salvare il mondo e mentre lo fai, potresti pure guadagnarci !
Accetti la sfida?
Grazie
mille
Piccoli economisti!
Siamo molto contenti del fatto che abbiate
giocato con noi ,ci auguriamo di potervi ritrovare
tra qualche mese qui con noi .
Classe 3i
I.T.E agostino bassi
Referente Prof. Fabio Banderali